新加坡28形态统计 四种组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 20 大 20 单 19 双 21 小单 8 小双 12 大单 11 大双 9 庄 19 闲 17 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048080 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048079 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048078 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5048077 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048076 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048074 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048073 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048072 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048071 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048070 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048063 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048061 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048060 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048059 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048058 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048057 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048056 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048055 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048054 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048053 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048052 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048049 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048048 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048047 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048046 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048045 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5048043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048042 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
形态统计的理论比例
三个号码共有 1000 种组合,逐一换算后得到下面的长期比例:
- 大、小各 500 种,各 50%
- 单、双各 500 种,各 50%
- 小单 269 种、大双 269 种,各 26.9%
- 小双 231 种、大单 231 种,各 23.1%
- 庄 450 种、闲 450 种,各 45%
- 和 100 种,10%:首尾相同的概率就是十分之一
四种组合之所以不平均,是因为和值并非均匀分布,13 与 14 各占 75 种,正好一个是小单、一个是大双。
实际次数为何会偏
40期相对 1000 种组合是很小的样本。理论上庄闲接近持平,但几十期里庄比闲多出好几次并不奇怪;和只有 10%,一段时间一次都不出也属正常。期数越多,次数栏的比例一般越接近理论值,但不会完全相等,也不会因为前面少出就在后面补回来。
※理论比例只描述长期平均,次数栏只记录过去,二者都只能作参考。